

振動源三相異步電機電機轉子軸兩端對稱安裝可調節偏心塊,接通三相交流電后,電機帶動轉子與偏心塊高速回轉運動,通過偏心結構旋轉產生的周期性離心力,轉化為穩定、可控的機械激振力,為振動設備提供持續振動動力。操作人員可通過調整兩端偏心塊的重合夾角,實現激振力從零到額定最大值無級調節,同時可根據設備安裝方式改變激振方向,適配不同設備的振動需求。

該電機整體采用一體化封閉式結構,主要由定子、轉子、機座、端蓋、可調偏心塊、接線盒、軸承等核心部件組成,各部件精密配合,保障設備穩定運行。

主體機身:采用高強度鑄鐵機座,剛性強、抗振性極佳,可長期承受高頻振動沖擊,不易變形開裂。
激振核心:轉子軸兩端配備高精度可調偏心塊,材質耐磨耐沖擊,調節便捷、定位穩固,長期運行無偏移。
傳動與絕緣系統:采用優質高精度軸承,承載力強、噪音低、磨損小;電機繞組采用B級、F級耐高溫絕緣材質,散熱性能優異,可長時間連續工作不燒機,適配高強度工業作業場景。
接線防護結構:獨立密封接線盒,防水防塵設計,杜絕線路短路、漏電隱患,提升設備運行安全性。
相較于傳統振動動力裝置,振動源三相異步電機憑借優化的結構設計和成熟的工藝,具備多重實用優勢。

性能穩定:采用強阻型振動設計,設備振幅穩定,受電源電壓波動影響極小,運行過程中振動均勻、無抖動、無偏移;支持臥式、立式等多向安裝。
能耗更低:動力與振動一體化結構,無中間傳動損耗,激振力利用率大幅提升,能量轉化率高;同等激振力條件下,功耗遠低于傳統分體式振動裝置。
壽命長久:精密軸承搭配平衡調校工藝,運行噪音低、振動平穩;整機無易損傳動配件,結構簡潔堅固,抗沖擊、耐磨損。
操作簡單:激振力調節無需專業工具,僅通過調整偏心塊夾角即可完成無級調節,操作門檻低。
工況適配廣:可適應粉塵、干燥、常溫等各類復雜工業工況,適用于所有無爆炸危險性的生產場景,通用性極強。
|
型號 type |
額定功率 (KW) |
額定電流 (A) |
激振力 (KN) |
同步轉速 (r/min) |
安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
重量 (kg) |
||||||||
| A | B | H | N | K | AB | BB | HD | G | L | ||||||
| YZU-1-2 | 0.09 | 0.42 | 1 | 3000 | 120 | 40 | 70 | 4 | 10 | 145 | 100 | 140 | 12 | 240 | 8 |
| YZU-1.5-2 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 11 | |
| YZU-2.5-2 | 0.22 | 0.55 | 2.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 12 | |
| YZU-3-2 | 0.25 | 0.6 | 3 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 17 | |
| YZU-5-2 | 0.37 | 0.9 | 5 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 18 | |
| YZU-10-2 | 0.75 | 1.75 | 10 | 1180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 24 | |
| YZU-15-2 | 1.1 | 2.3 | 15 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 40 | |
| YZU-20-2 | 1.5 | 3.1 | 20 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 70 | |
| YZU-30-2 | 2.2 | 5.6 | 30 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 90 | |
| YZU-50-2 | 3.7 | 7.2 | 50 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 160 | |
| YZU-2-4 | 0.15 | 0.5 | 2 | 1500 | 130 | 80 | 80 | 4 | 33 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15 |
| YZU-3-4 | 0.18 | 0.6 | 3 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 19 | |
| YZU-5-4 | 0.25 | 0.75 | 5 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 26 | |
| YZU-10-4 | 0.55 | 1.5 | 10 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 260 | 25 | 415 | 42 | |
| YZU-15-4 | 0.75 | 1.9 | 15 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 70 | |
| YZU-20-4 | 1.1 | 2.6 | 20 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 75 | |
| YZU-30-4 | 1.5 | 3.6 | 30 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 100 | |
| YZU-50-4 | 2.2 | 5.1 | 50 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 160 | |
| YZU-75-4 | 3.7 | 8.4 | 75 | 380 | 250 | 220 | 4 | 45 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
| YZU-100-4 | 5.5 | 11 | 100 | 440 | 280 | 240 | 4 | 52 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 400 | |
| YZU-140-4 | 7.5 | 15 | 140 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 200 | 45 | 800 | 500 | |
| YZU-3-6 | 0.25 | 0.84 | 3 | 1000 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 220 | 18 | 340 | 28 |
| YZU-5-6 | 0.37 | 1.2 | 5 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 260 | 25 | 415 | 43 | |
| YZU-8-6 | 0.55 | 1.5 | 8 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 260 | 25 | 415 | 50 | |
| YZU-10-6 | 0.75 | 2.2 | 10 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 75 | |
| YZU-15-6 | 1.1 | 3.1 | 15 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 275 | 356 | 30 | 536 | 102 | |
| YZU-20-6 | 1.5 | 4.0 | 20 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 360 | 285 | 320 | 35 | 536 | 110 | |
| YZU-30-6 | 2.2 | 5.6 | 30 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 420 | 360 | 390 | 30 | 608 | 170 | |
| YZU-40-6 | 3 | 7.2 | 40 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 190 | |
| YZU-50-6 | 3.7 | 8.4 | 50 | 380 | 250 | 220 | 4 | 45 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
| YZU-75-6 | 5.5 | 11 | 75 | 440 | 280 | 240 | 6 | 350 | 530 | 440 | 450 | 45 | 800 | 360 | |
| YZU-75-6A | 5.5 | 11 | 75 | 380 | 250 | 260 | 4 | 45 | 470 | 380 | 420 | 40 | 700 | 300 | |
| YZU-100-6 | 7.5 | 15 | 100 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 830 | 480 | |
| YZU-120-6 | 10 | 20 | 120 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 830 | 500 | |
| YZU-140-6 | 12 | 22 | 140 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 830 | 550 | |
| YZU-160-6 | 14 | 25 | 160 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 850 | 580 | |
| YZU-180-6 | 16 | 29 | 180 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 850 | 600 | |
| YZU-5-8 | 0.75 | 2.2 | 5 | 750 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 77 |
| YZU-10-8 | 0.75 | 2.4 | 10 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 116 | |
| YZU-20-8 | 1.5 | 4.3 | 20 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 178 | |
| YZU-30-8 | 3.7 | 8.4 | 30 | 380 | 250 | 220 | 4 | 33 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 239 | |
| YZU-50-8 | 5.5 | 11 | 50 | 440 | 280 | 240 | 6 | 35 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 380 | |
| YZU-75-8 | 7.5 | 15 | 75 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 500 | |
| YZU-100-8 | 10 | 22 | 100 | 480 | 280 | 275 | 6 | 45 | 575 | 498 | 575 | 75 | 880 | 530 | |
參數覆蓋從小型微振到重型強振全工況,可按需選配不同規格,適配大中小各類振動設備配套需求。

功率范圍:0.25kW-4kW全覆蓋,可滿足小型輕型振動設備至大型重型篩分、輸送設備的動力需求;
轉速規格:適配2極、4極、6極、8極等多種極數,轉速區間300-1500r/min,匹配不同物料的振動頻率需求;
激振力范圍:可實現小幅度微調至大激振力輸出,全面適配輕型物料防堵、中型物料篩分、重型物料輸送等場景。

振動源三相異步電機憑借一體化結構、高效節能、穩定耐用、適配性廣、運維簡便的核心優勢,徹底解決了傳統振動動力設備結構復雜、能耗高、故障率高的痛點。
關鍵詞:電機

